FBC VÁLEC Český Těšín
1. FBK Rožnov p. R. |
5:6 Podrobnosti |
1. | Paskov Saurians | 20 | 133:77 | 46 |
2. | FBC Šternberk | 20 | 130:92 | 43 |
3. | FBK Jeseník | 20 | 107:84 | 38 |
4. | 1. SFK FS Havířov | 20 | 109:114 | 33 |
5. | FBC VÁLEC Český Těšín | 20 | 116:119 | 28 |
6. | 1. FBK Rožnov p. R. | 20 | 92:106 | 25 |
7. | FBC Orca Krnov | 18 | 92:121 | 22 |
8. | FBS Olomouc B | 18 | 111:126 | 21 |
9. | FBC Hranice | 18 | 79:113 | 19 |
10. | FBC Frýdek Místek | 18 | 92:100 | 17 |
11. | FBC Hlučín | 18 | 99:108 | 17 |
Počet návštěv: 53704
Posledních 30 dnů: 658 | Posledních 7 dnů: 125 | Poslední den: 17
© 2022 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz