Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:10 | 9 | |
2. | FBC Vikings Kopřivnice B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | 9 | |
3. | FBC Český Těšín 1998 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:19 | 9 | |
4. | FBK Jeseník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 5 | |
5. | FBC Šternberk | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:17 | 5 | |
6. | FBC Cannibals Lipník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
7. | TJ Slovan Havířov B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | 3 | |
8. | SK K2 Prostějov | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:21 | 3 | |
9. | Tigers Poruba | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:21 | 3 | |
10. | SK Domaslavice | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | 3 | |
11. | FBC Letka B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | 2 |
FBC Český Těšín 1998
Tigers Poruba |
7:5 Podrobnosti |
1. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 24:10 | 9 |
2. | FBC Vikings.. | 4 | 21:15 | 9 |
3. | FBC Český Těšín 1998 | 4 | 24:19 | 9 |
4. | FBK Jeseník | 2 | 12:6 | 5 |
5. | FBC Šternberk | 4 | 11:17 | 5 |
6. | FBC Cannibals Lipník | 1 | 5:2 | 3 |
7. | TJ Slovan Havířov B | 2 | 9:10 | 3 |
8. | SK K2 Prostějov | 4 | 17:21 | 3 |
9. | Tigers Poruba | 4 | 14:21 | 3 |
10. | SK Domaslavice | 4 | 10:22 | 3 |
11. | FBC Letka B | 3 | 12:16 | 2 |
Počet návštěv: 436
Posledních 30 dnů: 1345 | Posledních 7 dnů: 384 | Poslední den: 15
© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz