číslo dresu: 9
číslo dresu: 16
číslo dresu: 19
číslo dresu: 22
číslo dresu: 25
číslo dresu: 64
číslo dresu: 3
číslo dresu: 7
číslo dresu: 10
číslo dresu: 12
číslo dresu: 13
číslo dresu: 14
číslo dresu: 24
číslo dresu: 27
číslo dresu: 37
1. | 1. SC Vítkovice | 14 | 155:30 | 42 |
2. | FBC Ostrava | 12 | 119:49 | 30 |
3. | FBC Vikings Kopřivnice | 12 | 60:40 | 28 |
4. | FBC Český Těšín | 12 | 79:86 | 18 |
5. | 1. SFK Havířov | 12 | 61:75 | 15 |
6. | FBC Třinec | 12 | 37:65 | 13 |
7. | FBC Spartak Bílovec | 14 | 56:95 | 13 |
8. | 1. MVIL Ostrava | 12 | 41:61 | 10 |
9. | Florbal Havířov | 12 | 45:87 | 8 |
10. | Paskov Saurians | 12 | 42:107 | 5 |
FBC Český Těšín
Paskov Saurians |
14:7 Podrobnosti |
Počet návštěv: 18597
Posledních 30 dnů: 711 | Posledních 7 dnů: 142 | Poslední den: 6
© 2019 FBC Český Těšín | Všechna práva vyhrazena | pavlica10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz