FBC Český Těšín 1998
1. MVIL Ostrava |
3:6 Podrobnosti |
1. | 1. MVIL Ostrava | 7 | 43:21 | 17 |
2. | FBC Český Těšín 1998 | 7 | 49:33 | 15 |
3. | FBC Šternberk | 7 | 27:27 | 14 |
4. | SK K2 Prostějov | 6 | 31:25 | 9 |
5. | FBC Vikings.. | 6 | 26:27 | 9 |
6. | FBC Cannibals Lipník | 4 | 26:17 | 7 |
7. | TJ Slovan Havířov B | 4 | 17:21 | 6 |
8. | FBK Jeseník | 2 | 12:6 | 5 |
9. | Tigers Poruba | 6 | 19:31 | 3 |
10. | SK Domaslavice | 6 | 18:48 | 3 |
11. | FBC Letka B | 5 | 20:32 | 2 |
Počet návštěv: 910
Posledních 30 dnů: 1137 | Posledních 7 dnů: 181 | Poslední den: 22
© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz