Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Spartak Bílovec | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 105:48 | 31 | |
2. | 1. SFK FS Havířov | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 103:68 | 24 | |
3. | Nový Jičín B Sršni | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 60:46 | 22 | |
4. | FBK Jeseník | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 47:44 | 20 | |
5. | FBC Letka B | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 50:55 | 16 | |
6. | Sokol Frenštát p. R | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 47:45 | 13 | |
7. | Z.F.K. Petrovice B | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67:72 | 13 | |
8. | SK Prostějov | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 49:49 | 12 | |
9. | SK Domaslavice | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 68:77 | 9 | |
10. | FBC Hranice B | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 44:88 | 8 | |
11. | FBC Český Těšín 1998 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 58:106 | 6 |
FBC Český Těšín 1998
Tigers Poruba |
7:5 Podrobnosti |
1. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 24:10 | 9 |
2. | FBC Vikings.. | 4 | 21:15 | 9 |
3. | FBC Český Těšín 1998 | 4 | 24:19 | 9 |
4. | FBK Jeseník | 2 | 12:6 | 5 |
5. | FBC Šternberk | 4 | 11:17 | 5 |
6. | FBC Cannibals Lipník | 1 | 5:2 | 3 |
7. | TJ Slovan Havířov B | 2 | 9:10 | 3 |
8. | SK K2 Prostějov | 4 | 17:21 | 3 |
9. | Tigers Poruba | 4 | 14:21 | 3 |
10. | SK Domaslavice | 4 | 10:22 | 3 |
11. | FBC Letka B | 3 | 12:16 | 2 |
Počet návštěv: 436
Posledních 30 dnů: 1345 | Posledních 7 dnů: 384 | Poslední den: 15
© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz