FBC Letka TFG
FBC AGA24 Český Těšín |
0:3 Podrobnosti |
1. | FBC Frýdek Místek | 24 | 187:37 | 72 |
2. | FBC Orca Krnov | 24 | 142:52 | 58 |
3. | FBC AGA24 Český Těšín | 24 | 104:68 | 52 |
4. | FBK Horní Suchá | 24 | 99:54 | 51 |
5. | FBC Letka TFG | 24 | 103:101 | 49 |
6. | TJ Slovan Havířov B | 24 | 106:80 | 41 |
7. | Z.F.K. Petrovice | 24 | 92:88 | 35 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 24 | 108:105 | 35 |
9. | 1. SC Bohumín 98 | 24 | 67:94 | 24 |
10. | Salibandy Club Ostrava | 24 | 71:152 | 16 |
11. | 1. FK Ostrava Jih | 24 | 77:163 | 14 |
12. | FBC Spartak Bílovec | 24 | 65:140 | 12 |
13. | Tigers Poruba | 24 | 62:149 | 9 |
Počet návštěv: 3221
Posledních 30 dnů: 323 | Posledních 7 dnů: 83 | Poslední den: 13
© 2025 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz