1. | 1. FBK Rožnov p. R. | 10 | 71:38 | 25 |
2. | FBC Hlučín | 10 | 63:46 | 21 |
3. | SK Domaslavice | 8 | 64:37 | 22 |
4. | FBC Český Těšín | 10 | 58:47 | 16 |
5. | Orca Krnov | 10 | 65:58 | 16 |
6. | Sokol Frenštát p. R | 8 | 30:36 | 11 |
7. | Stará Ves n/O | 10 | 45:69 | 9 |
8. | FBC Šternberk | 8 | 46:58 | 6 |
9. | Sokol Kostelec na Hané | 8 | 39:61 | 6 |
10. | FBS Olomouc | 8 | 43:57 | 6 |
11. | FBC Přerov | 10 | 46:63 | 5 |
FBC Český Těšín
FBC Hlučín |
3:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 27652
Posledních 30 dnů: 1309 | Posledních 7 dnů: 316 | Poslední den: 23
© 2019 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz