FBC ČESKÝ TĚŠÍN

 
FBC ČESKÝ TĚŠÍN

Příští zápas

FBC MR Elektro Český.. vs 1. SC Vítkovice B

Datum a čas konání: 23.11.2024 17:00

FBC MR Elektro Český Těšín

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. 1. SC Vítkovice 13 13 0 0 0 221:23 39
2. FBC Ostrava 12 10 0 0 2 133:40 30
3. 1. SFK Havířov 11 8 0 0 3 66:56 24
4. Torpedo Havířov 12 5 0 1 6 67:71 16
5. FBC Frýdek Místek 13 4 0 2 7 59:82 14
6. FBC Třinec 13 8 0 0 5 105:84 24
7. FBC MR Elektro Český Těšín 13 5 0 0 8 58:130 15
8. FBC Vikings Kopřivnice 13 4 0 1 8 50:85 13
9. 1. FBK Rožnov p. R. 13 4 0 0 9 40:98 12
10. Tigers Poruba 13 0 0 0 13 27:157 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FBC MR Elektro Český Těšín
FBC Intevo Třinec B
4:5
Podrobnosti

Tabulka

1. FBC Intevo Třinec B 8 49:24 15
2. FBC Vikings Kopřivnice 5 37:15 15
3. FBC Frýdek Místek 5 32:18 14
4. Torpedo Havířov B 8 53:42 13
5. FBC MR Elektro Český.. 8 45:47 12
6. FBK Horní Suchá 8 47:45 10
7. FBC Orca Krnov 5 28:25 8
8. TJ Slovan Havířov 8 20:57 3
9. 1. SC Vítkovice B 5 9:47 0

Kompletní tabulka

Najdete nás na Facebooku

NSA Město Český Těšín Moravsko - slezský kraj Český florbal Česká unie sportu PVZP Autel Bartosini Wafarex ZABI.CZ AGA 24 Burik Správa účelových zařízení Český Těšín MR ELEKTRO

Počet návštěv: 910
Posledních 30 dnů: 1137 | Posledních 7 dnů: 181 | Poslední den: 22

© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne