Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Český Těšín B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 6 | |
2. | TJ Slovan Havířov D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 6 | |
3. | SK PEMA Opava C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:7 | 6 | |
4. | Warriors Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:10 | 4 | |
5. | FBK Horní Suchá C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | 3 | |
6. | FBC Coyotes Jablunkov B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | |
7. | KTG Bruises Opava | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:16 | 1 | |
8. | 1. SC Bohumín 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | SKP N. Jičín - Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 | |
10. | 1. FK Ostrava Jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:13 | 0 | |
11. | Fencers Havířov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:19 | 0 |
FBC Český Těšín B
1. FK Ostrava Jih |
8:3 Podrobnosti |
1. | FBC Český Těšín B | 2 | 18:5 | 6 |
2. | TJ Slovan Havířov D | 2 | 15:4 | 6 |
3. | SK PEMA Opava C | 2 | 15:7 | 6 |
4. | Warriors Nový Jičín | 2 | 12:10 | 4 |
5. | FBK Horní Suchá C | 2 | 13:11 | 3 |
6. | FBC Coyotes Jablunkov B | 2 | 9:7 | 3 |
7. | KTG Bruises Opava | 2 | 8:16 | 1 |
8. | 1. SC Bohumín 98 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SKP N. Jičín - Frenštát | 2 | 6:11 | 0 |
10. | 1. FK Ostrava Jih | 2 | 4:13 | 0 |
11. | Fencers Havířov | 2 | 3:19 | 0 |
Počet návštěv: 436
Posledních 30 dnů: 1345 | Posledních 7 dnů: 384 | Poslední den: 15
© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz