Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paskov Saurians | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96:16 | 30 | |
2. | TJ Slovan Havířov | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 71:26 | 25 | |
3. | 1. FBC Karviná | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 58:38 | 23 | |
4. | FBK Horní Suchá | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 66:32 | 22 | |
5. | FBC STK Český Těšín | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:72 | 15 | |
6. | FBC Coyotes Jablunkov | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 47:55 | 13 | |
7. | Z.F.K. Petrovice | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 64:69 | 12 | |
8. | 1. SFK Havířov | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 61:69 | 10 | |
9. | 1. FBK Eagles Orlová | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 40:57 | 6 | |
10. | 1. SC Bohumín 98 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 29:96 | 6 | |
11. | FBK Škorpioni Ostrava | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36:113 | 0 |
SK Domaslavice
FBC STK Český Těšín |
0:13 Podrobnosti |
1. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 30:12 | 11 |
2. | FBC STK Český Těšín | 4 | 38:15 | 9 |
3. | FBC Orca Krnov-Bruntál | 2 | 20:1 | 6 |
4. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 17:6 | 6 |
5. | Z.F.K. Petrovice | 2 | 15:7 | 6 |
6. | 1. FBK Eagles Orlová B | 4 | 16:18 | 6 |
7. | FBC Hlučín | 2 | 8:10 | 1 |
8. | SK PEMA Opava | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Paskov Saurians | 4 | 11:31 | 0 |
10. | SK Domaslavice | 2 | 2:23 | 0 |
11. | 1. FK Ostrava Jih | 4 | 13:47 | 0 |
Počet návštěv: 436
Posledních 30 dnů: 1345 | Posledních 7 dnů: 384 | Poslední den: 15
© 2024 FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Všechna práva vyhrazena | florbaltesin@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz